| 太平洋戦争 主要海空戦リスト |
||
|
|
| 昭和16年(1941年) | ||
| ハワイ海戦(米国呼称:真珠湾奇襲)[1941/12/8] | ||
| 比島航空戦[1941/12/8〜] | ||
| マレー海戦[1941/12/10] | ||
| ウェーク島沖海戦 | ||
昭和17年(1942年) |
||
| バリクパパン海戦(通称)[1942/1/24](米国呼称:マカッサル海戦) | ||
| エンドウ沖海戦[1942/1/27] | ||
| ジャワ沖海戦[1942/2/4] | ||
| ポートダーウィン空襲作戦[1942/2/19] | ||
| ニューギニア沖海戦[1942/2/20] | ||
| バリ島沖海戦[1942/2/20](米国呼称:バドゥン海峡海戦) | ||
| スラバヤ沖海戦[1942/2/27〜3/1](米国呼称:ジャワ海海戦) | ||
| バタビヤ沖海戦[1942/3/1](米国呼称:スンダ海峡海戦) | ||
| クリスマス島沖海戦[1942/3/1] | ||
| チラチャップ沖海戦[1942/3/2] | ||
| セイロン島空襲作戦[1942/4/5〜9](米国呼称:トリンコマリー沖海戦) | ||
| 東京初空襲[1942/4/18] | ||
| 珊瑚海海戦[1942/5/8〜9](米国呼称:珊瑚海海戦) | ||
| ミッドウェー海戦[1942/6/5〜7](米国呼称:ミッドウェー海戦) | ||
| ダッチハーバー攻撃[1942/6/4〜8] | ||
| 第1次ソロモン海戦[1942/8/9](米国呼称:サボ島(沖)海戦) | ||
| 第2次ソロモン海戦[1942/8/24](米国呼称:東部ソロモン海戦) | ||
| サボ島沖海戦[1942/10/11](米国呼称:エスペランス岬海戦) | ||
| ガダルカナル島砲撃作戦[1942/10/13] | ||
| 南太平洋海戦[1942/10/26](米国呼称:サンタ・クルーズ(諸島)海戦) | ||
| 第3次ソロモン海戦[1942/11/12〜14](米国呼称:ガダルカナル海戦) | ||
| ルンガ沖夜戦[1942/11/30](米国呼称:タサファロング沖海戦) | ||
昭和18年(1943年) |
||
| レンネル島沖海戦[1943/1/29〜30](米国呼称:レンネル島沖海戦) | ||
| イサベル島沖海戦[1943/2/1〜7] | ||
| 第八十一号作戦[1943/2/28〜3/3](米国呼称:ビスマルク海海戦[1943/3/2〜3]) | ||
| ビラ・スタンモーア夜戦(正式呼称なし)[1943/3/5〜6](米国呼称:ビラ・スタンモーア夜戦) | ||
| アッツ島沖海戦[1943/3/27](米国呼称:コマンドルスキー(諸島)海戦) | ||
| い号作戦[1943/4/7〜14] | ||
| クラ湾夜戦[1943/7/5](米国呼称:クラ湾海戦) | ||
| コロンバンガラ島沖海戦[1943/7/12](米国呼称:コロンバンガラ海戦) | ||
| キスカ撤収作戦[1943/7/29] | ||
| ベラ湾夜戦[1943/8/6](米国呼称:ベラ湾海戦) | ||
| 第1次ベラ・ラベラ海戦[1943/8/17〜18](米国呼称:ベラ・ラベラ北方夜戦) | ||
| 第2次ベラ・ラベラ海戦[1943/10/6](米国呼称:ベラ・ラベラ海戦) | ||
| ブーゲンビル島沖海戦[1943/11/2〜11](米国呼称:エンプレス・オーガスタ湾海戦) | ||
| ろ号作戦[1943/11/5〜12] | ||
| 第1次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/11/5](米国呼称:ラバウル第1次空母攻撃) | ||
| 第2次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/11/8](米国呼称:正式呼称なし) | ||
| 第3次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/11/11](米国呼称:ラバウル第2次空母攻撃) | ||
| 第4次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/11/13](米国呼称:正式呼称なし) | ||
| 第5次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/11/17](米国呼称:正式呼称なし) | ||
| セント・ジョージ岬沖海戦(正式呼称なし)[1943/11/24〜25](米国呼称:セント・ジョージ岬沖海戦) | ||
| 第6次ブーゲンビル島沖航空戦[1943/12/3](米国呼称:正式呼称なし) | ||
昭和19年(1944年) |
||
| トラック島空襲[1944/2/17] | ||
| ビアク沖海戦(正式呼称なし)[1944/6/8〜9](米国呼称:ビアク沖海戦) | ||
| あ号作戦(通称:マリアナ沖海戦)[1944/6/19〜20](米国呼称:フィリピン海海戦) | ||
| 台湾沖航空戦[1944/10/12〜16](米国呼称:正式名称なし) | ||
| 比島沖海戦(通称:レイテ海戦)[1944/10/23〜26] | ||
| (米国呼称:レイテ湾海戦) | ||
| (米国呼称:サマール沖海戦) | ||
| (米国呼称:エンガノ岬沖海戦) | ||
| 多号作戦[1944/10/21〜12/14] | ||
| ミンドロ島沖海戦[1944/12/26] | ||
昭和20年(1945年) |
||
| 北号作戦[1945/2/10〜2/20] | ||
| 坊ノ岬沖海戦[1945/4/7] | ||
| ペナン沖海戦[1945/5/16] | ||